Bitte beachten Sie, dass wir diese alte Version des Internet Explorers nicht mehr unterstützen!
Übersicht über alle Elektroautos, die – in Österreich, Deutschland und der Schweiz – im Modelljahr 2024 geplanterweise neu auf den Markt kommen sollen bzw. ein Facelift erhalten werden.
Abarth 600e ScorpionissimaSUV 48.990,- 280 PS (207 kW) 321 km 5
Abarth 600e TurismoSUV 44.990,- 240 PS (174 kW) 322 km 5
Audi A6 Avant e-tronOberklasse 64.450,- 326 PS (240 kW) 584 km 5
Audi A6 Avant e-tron performanceOberklasse 77.250,- 381 PS (280 kW) 716 km 5
Audi A6 Avant e-tron quattroOberklasse 81.450,- 462 PS (340 kW) 671 km 5
Audi Q6 e-tronSUV 63.500,- 292 PS (215 kW) 531 km 5
Audi Q6 e-tron performanceSUV 68.800,- 326 PS (240 kW) 639 km 5
Audi Q6 e-tron quattroSUV 74.700,- 387 PS (285 kW) 623 km 5
Audi RS e-tron GTOberklasse 147.500,- 856 PS (630 kW) 592 km 4
Audi RS e-tron GT PerformanceOberklasse 160.500,- 925 PS (680 kW) 582 km 4
Audi S e-tron GTOberklasse 126.000,- 679 PS (500 kW) 605 km 4
BMW iX2 xDrive30SUV 56.500,- 313 PS (230 kW) 433 km 5
BYD Dolphin 45 kWh ActiveKompaktklasse k.A. 95 PS (70 kW) 340 km 5
BYD Dolphin 45 kWh BoostKompaktklasse k.A. 177 PS (130 kW) 310 km 5
BYD Seal USUV k.A. 218 PS (160 kW) 420 bzw. 500 km 5
Citroën ë-Berlingo MVan/Bus 36.940,- 136 PS (100 kW) 345 km 5+2
Citroën ë-Berlingo XLVan/Bus 37.940,- 136 PS (100 kW) 339 km 5+2
Citroën ë-C3SUV 23.300,- 113 PS (83 kW) 300 km 5
Cupra Tavascan EnduranceSUV k.A. 286 PS (210 kW) 547 km 5
Cupra Tavascan VZSUV k.A. 340 PS (250 kW) 517 km 5
ElectricBrands XBUSVan/Bus 21.560,- 76 PS (56 kW) 140 - 600 km 5
Ford Explorer EVSUV k.A. 170 PS (125 kW) bis 340 PS (250 kW) bis 500 km 5
Ford Mustang Mach-E RallySUV k.A. 487 PS (358 kW) k. A. 5
Genesis GV60SUV 54.680,- 229 PS (168 kW) 517 km 5
GWM ORA 03 300 (Funky Cat)Kompaktklasse 26.990,- 171 PS (126 kW) 310 km 5
GWM ORA 03 400 Pro (Funky Cat)Kompaktklasse 32.490,- 171 PS (126 kW) 420 km 5
GWM ORA 03 GT (Funky Cat)Kompaktklasse 37.490,- 171 PS (126 kW) 400 km 5
Hyundai IONIQ 5 NSUV 74.900,- 609 PS (448 kW) 448 km 5
Hyundai Kona Elektro (48 kWh) 2023SUV 42.640,- 156 PS (115 kW) 377 km 5
Mercedes-Benz EQA 250SUV 50.777,- 190 PS (140 kW) 526 km 5
Mercedes-Benz EQA 250+SUV 52.205,- 190 PS (140 kW) 560 km 5
Mercedes-Benz EQA 300 4MATICSUV 53.520,- 228 PS (168 kW) 457 km 5
Mercedes-Benz EQA 350 4MATICSUV 56.424,- 292 PS (215 kW) 457 km 5
Mercedes-Benz EQB 250+SUV 53.514,- 190 PS (140 kW) 534 km 5+2
Mercedes-Benz EQB 300 4MATICSUV 55.519,- 228 PS (168 kW) 445 km 5+2
Mercedes-Benz EQB 350 4MATICSUV 58.197,- 292 PS (215 kW) 445 km 5+2
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATICSUV 114.609,- 360 PS (265 kW) 658 km 5+2
Mercedes-Benz EQS SUV 450+SUV 110.801,- 360 PS (265 kW) 709 km 5+2
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATICSUV 147.923,- 544 PS (400 kW) 656 km 5+2
Mercedes-Benz EQV 300 langVan/Bus 79.048,- 204 PS (150 kW) 365 km 8
Mercedes-Benz eVito Tourer langVan/Bus 69.000,- 204 PS (150 kW) 371 km 9
Mini Cooper E (2024)Kleinwagen 32.900,- 184 PS (135 kW) 305 km 4
Mini Cooper SE (2024)Kleinwagen 36.900,- 218 PS (160 kW) 402 km 4
Mini Countryman ESUV 43.500,- 204 PS (150 kW) 462 km 5
Mini Countryman SE ALL4SUV 49.500,- 313 PS (230 kW) 432 km 5
Peugeot E-3008 210 73 kWhSUV 48.650,- 210 PS (157 kW) 524 km 5
Polestar 3 Long Range Dual MotorSUV 85.590,- 489 PS (360 kW) 631 km 5
Polestar 3 Long Range Dual Motor PerformanceSUV 92.190,- 517 PS (380 kW) 561 km 5
Polestar 4 Long Range Dual MotorSUV 69.900,- 544 PS (400 kW) 580 km 5
Polestar 4 Long Range Single MotorSUV 61.900,- 272 PS (200 kW) 610 km 5
Porsche Macan 4SUV 84.100,- 408 PS (300 kW) 613 km 5
Porsche Macan TurboSUV 114.600,- 639 PS (470 kW) 593 km 5
Porsche TaycanOberklasse 101.500,- 408 PS (300 kW) 592 km 4+1
Porsche Taycan 4 Cross TurismoOberklasse 113.100,- 435 PS (320 kW) 614 km 4+1
Porsche Taycan 4S Cross TurismoOberklasse 126.400,- 598 PS (440 kW) 614 km 4+1
Porsche Taycan 4S PlusOberklasse 126.422,- 598 PS (440 kW) 646 km 4+1
Porsche Taycan 4S Plus Sport TurismoOberklasse 127.322,- 598 PS (440 kW) 619 km 4+1
Porsche Taycan PlusOberklasse 107.224,- 435 PS (320 kW) 678 km 4+1
Porsche Taycan Plus Sport TurismoOberklasse 108.124,- 435 PS (320 kW) 652 km 4+1
Porsche Taycan Sport TurismoOberklasse 102.400,- 408 PS (300 kW) 566 km 4+1
Porsche Taycan Turbo GTOberklasse 240.000,- 1034 PS (760 kW) 555 km 4+1
Porsche Taycan Turbo SOberklasse 209.900,- 952 PS (700 kW) 634 km 4+1
Porsche Taycan Turbo S Cross TurismoOberklasse 211.300,- 762 PS (560 kW) 600 km 4+1
Porsche Taycan Turbo S Sport TurismoOberklasse 210.800,- 952 PS (700 kW) 607 km 4+1
Renault 5 E-TECH ElectricKleinwagen k.A. 95 / 120 / 150 PS bis 400 km 5
Renault Grand Kangoo E-TECH ElectricVan/Bus k.A. 122 PS (90 kW) 265 km 7
Renault Scenic E-TECH Electric 170 Comfort RangeSUV 41.400,- 170 PS (125 kW) 430 km 5
Renault Scenic E-TECH Electric 220 Long RangeSUV 48.900,- 220 PS (160 kW) 625 km 5
Tesla Model Y Maximale Reichweite RWDSUV 48.990,- 299 PS (220 kW) 600 km 5
Volvo EC40 Twin Motor PerformanceSUV 65.690,- 442 PS (325 kW) 543 km 5
Volvo EX30 Single MotorKompaktklasse 37.990,- 200 PS (272 kW) 337 km 5
Volvo EX30 Single Motor Extended RangeKompaktklasse 43.290,- 200 PS (272 kW) 476 km 5
Volvo EX30 Twin Motor PerformanceKompaktklasse 49.990,- 428 PS (315 kW) 450 km 5
Volvo EX40 Twin Motor PerformanceSUV 62.890,- 442 PS (325 kW) 536 km 5
Volvo EX90 Single MotorSUV 83.700,- 279 PS (205 kW) 580 km 5
Volvo EX90 Twin MotorSUV 91.700,- 408 PS (300 kW) 585 km 7
Volvo EX90 Twin Motor PerformanceSUV 96.800,- 517 PS (380 kW) 580 km 7